Bugun...

DİĞER FİLMLER

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 13 11 1 1 33 9 34 +24
2 Galatasaray 13 11 1 1 26 8 34 +18
3 Beşiktaş 13 8 4 1 20 15 25 +5
4 Adana Demirspor 13 6 2 5 24 13 23 +11
5 Trabzonspor 13 7 4 2 24 17 23 +7
6 Kayserispor 13 6 2 5 18 14 23 +4
7 Antalyaspor 13 5 4 4 17 13 19 +4
8 Kasımpaşa 13 5 5 3 21 25 18 -4
9 Çaykur Rizespor 13 5 5 3 11 17 18 -6
10 Hatayspor 13 4 4 5 21 18 17 +3
11 MKE Ankaragücü 13 4 5 4 19 19 16 0
12 Sivasspor 13 3 4 6 16 20 15 -4
13 Gaziantep FK 13 5 8 0 12 18 15 -6
14 Fatih Karagümrük 13 3 5 5 14 12 14 +2
15 Konyaspor 13 3 6 4 13 18 13 -5
16 Pendikspor 13 3 6 4 16 29 13 -13
17 Başakşehir FK 13 3 7 3 12 17 12 -5
18 Alanyaspor 13 2 7 4 9 21 10 -12
19 Samsunspor 13 2 9 2 10 21 8 -11
20 İstanbulspor 13 2 9 2 11 23 8 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 13 11 2 0 35 10 33 +25
2 Kocaelispor 13 9 2 2 24 13 29 +11
3 Bandırmaspor 13 7 2 4 17 7 25 +10
4 Göztepe 13 7 4 2 15 8 23 +7
5 Gençlerbirliği 13 6 2 5 17 13 23 +4
6 Bodrumspor 13 6 4 3 16 11 21 +5
7 Sakaryaspor 13 5 3 5 16 14 20 +2
8 Keçiörengücü 13 5 4 4 12 12 19 0
9 Çorum FK 13 5 6 2 20 16 17 +4
10 Erzurumspor FK 13 4 4 5 14 11 17 +3
11 Boluspor 13 4 5 4 11 14 16 -3
12 Adanaspor 13 5 8 0 12 18 15 -6
13 Manisa FK 13 3 5 5 15 15 14 0
14 Şanlıurfaspor 13 3 5 5 9 15 14 -6
15 Ümraniyespor 13 3 7 3 11 19 12 -8
16 Tuzlaspor 13 3 8 2 11 24 11 -13
17 Giresunspor 13 2 8 3 9 20 9 -11
18 Altay 13 1 10 2 7 31 5 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 14 12 2 0 30 8 36 +22
2 1461 Trabzon FK 14 9 2 3 26 8 30 +18
3 Van Spor FK 14 9 2 3 19 15 30 +4
4 Ankaraspor 15 7 2 6 19 11 27 +8
5 Bucaspor 1928 13 7 1 5 19 7 26 +12
6 Nazilli Belediyespor 15 8 5 2 22 20 26 +2
7 Yeni Mersin İdman Yurdu 14 6 3 5 19 13 23 +6
8 Ankara Demirspor 14 7 6 1 18 17 22 +1
9 Diyarbekir Spor 14 5 5 4 12 13 19 -1
10 Hes İlaç Afyonspor 14 5 5 4 9 11 19 -2
11 Karacabey Belediye Spor 14 4 6 4 10 10 16 0
12 Kırklarelispor 15 4 7 4 12 22 16 -10
13 Beyoğlu Yeniçarşıspor 14 4 9 1 13 19 13 -6
14 Bursaspor 14 3 7 4 12 24 13 -12
15 Serik Belediyespor 14 3 8 3 6 13 12 -7
16 Kırşehir Futbol SK 15 3 9 3 12 26 12 -14
17 Altınordu 14 2 7 5 15 17 11 -2
18 Zonguldak Kömürspor 13 2 7 4 12 19 10 -7
19 Adıyaman FK 14 2 9 3 10 22 9 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 12 9 0 3 23 5 30 +18
2 Kepezspor FAŞ 11 8 1 2 19 7 26 +12
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 11 5 1 5 11 6 20 +5
4 Edirnespor 11 5 3 3 17 9 18 +8
5 52 Orduspor FK 12 4 3 5 11 11 17 0
6 İnegöl Kafkas GK 11 5 4 2 10 11 17 -1
7 K.Çekmece Sinopspor 12 3 4 5 13 11 14 +2
8 Mardin 1969 Spor 11 4 5 2 13 11 14 +2
9 Kırıkkalegücü FK 11 4 5 2 9 11 14 -2
10 Talasgücü Belediyespor 11 4 6 1 13 17 13 -4
11 Gümüşhanespor 11 2 3 6 8 11 12 -3
12 Artvin Hopaspor 11 2 5 4 10 12 10 -2
13 Malatya Arguvanspor 11 2 6 3 6 10 9 -4
14 Karabük İdmanyurdu Spor 11 2 7 2 7 21 8 -14
15 Tarsus İdman Yurdu 11 1 7 3 6 23 6 -17
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/12/2023 Fatih Karagümrük vs İstanbulspor
 01/12/2023 Hatayspor vs Antalyaspor
 02/12/2023 Alanyaspor vs Konyaspor
 02/12/2023 Çaykur Rizespor vs Başakşehir FK
 02/12/2023 Adana Demirspor vs Samsunspor
 02/12/2023 Pendikspor vs Galatasaray
 03/12/2023 Kasımpaşa vs Gaziantep FK
 03/12/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 03/12/2023 MKE Ankaragücü vs Beşiktaş
 04/12/2023 Fenerbahçe vs Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/12/2023 Adanaspor vs Çorum FK
 01/12/2023 Kocaelispor vs Ümraniyespor
 02/12/2023 Keçiörengücü vs Sakaryaspor
 02/12/2023 Tuzlaspor vs Bandırmaspor
 02/12/2023 Boluspor vs Eyüpspor
 02/12/2023 Şanlıurfaspor vs Bodrum FK
 03/12/2023 Manisa FK vs Altay
 03/12/2023 Erzurumspor FK vs Gençlerbirliği
 03/12/2023 Göztepe vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/12/2023 Altınordu vs Van Spor FK
 02/12/2023 Ankara Demirspor vs Hes İlaç Afyonspor
 02/12/2023 Bursaspor vs Esenler Erokspor
 02/12/2023 Nazilli Belediyespor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 02/12/2023 Serik Belediyespor vs Kırklarelispor
 03/12/2023 Adıyaman FK vs Zonguldak Kömürspor
 03/12/2023 Ankaraspor vs Karacabey Belediye Spor
 03/12/2023 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Diyarbekir Spor
 03/12/2023 Bucaspor 1928 vs 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/12/2023 İnegöl Kafkas GK vs Malatya Arguvanspor
 02/12/2023 Kepezspor FAŞ vs Mardin 1969 Spor
 03/12/2023 Aliağa Futbol A.Ş. vs Gümüşhanespor
 03/12/2023 Edirnespor vs Tarsus İdman Yurdu
 03/12/2023 Karabük İdmanyurdu Spor vs Artvin Hopaspor
 03/12/2023 Kırıkkalegücü FK vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 03/12/2023 Talasgücü Belediyespor vs K.Çekmece Sinopspor
 03/12/2023 Edirnespor - Tarsus İdman Yurdu Tarsus İdman Yurdu ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Edirnespor yenilmez
 03/12/2023 Aliağa Futbol A.Ş. - Gümüşhanespor Aliağa Futbol A.Ş. ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Aliağa Futbol A.Ş. yenilmez
 03/12/2023 Kırıkkalegücü FK - Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Ayvalıkgücü Belediyespor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

BU SEÇİMDE KİME OY VERİRSİNİZ


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI